Sporta speciālisti

Nr. Speciālista vārds, uzvārds Sporta veids Kategorija Sertifikāta Nr. Datums līdz
1 Mārtiņš Zvirgzdiņš teniss C 4412 15.04.2030.
2 Ivars Zušs teniss C 3817 16.01.2029.
3 Zane Zariņa teniss C 2583 15.10.2025.
4 Anete Zābere teniss B 4502 20.05.2026.
5 Paula Anna Vuciņa teniss C 3196 19.07.2027.
6 Uģis Vīva teniss C 3320 19.10.2027.
7 Edgars Viņķis teniss C 3139 10.05.2027.
8 Džems Viņķis teniss C 3795 19.12.2028.
9 Jānis Viņķis teniss A 797 19.12.2028.
10 Gunārs Vingris teniss C 3573 20.06.2028.
11 Sergejs Vasiļjevs teniss B 5742 20.08.2029.
12 Alise Vaidere teniss B 4350 18.02.2026.
13 Germans Ugļovs teniss C 2673 14.01.2026.
14 Mārīte Troščenko teniss C 4320 25.02.2030.
15 Nikita Švačko teniss C 2994 16.12.2026.
16 Raimonds Strazdiņš teniss B 6018 03.02.2030.
17 Madara Elizabete Straume teniss C 4082 20.08.2029.
18 Jānis Stepiņš teniss C 3936 15.04.2029.
19 Kristaps Stenders teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
20 Viktorija Stenclava teniss Sporta studiju absolvents 16.06.2027.
21 Andris Šteinhards teniss B 4236 11.11.2025.
22 Matīss Šteinhards teniss C 3939 15.04.2029.
23 Ieva Stecenko teniss Sporta studiju absolvents 28.03.2026.
24 Justīne Staudža teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
25 Rihards Šorendo teniss B 4954 19.07.2027.
26 Jurijs Smislovs teniss B 4400 18.03.2026.
27 Eduards Šļaukstiņš teniss B 5450 26.06.2028.
28 Valters Šķēle teniss C 3814 16.01.2029.
29 Ilze Sermole teniss C 3727 18.10.2028.
30 Ilze Sautiņa teniss B 4137 20.08.2025.
31 Elīna Šantare teniss C 3471 13.03.2028.
32 Katrīna Samoilova teniss C 3044 23.02.2027.
33 Toms Sakne teniss Sporta studiju absolvents 18.06.2026.
34 Diāna Rodionova teniss B 4233 11.11.2025.
35 Evija Reinfelde teniss B 4495 20.05.2026.
36 Ainars Puķītis teniss B 4342 18.02.2026.
37 Nadežda Potjomkina teniss Sporta studiju absolvents 18.06.2026.
38 Juliāna Poļanska teniss A 725 19.07.2027.
39 Nikolajs Petrovs teniss C 2570 15.10.2025.
40 Deniss Pavlovs teniss C 2439 22.07.2025.
41 Kristaps Pavlovičs teniss C 3341 15.11.2027.
42 Jurijs Panteļejevs teniss C 3642 22.08.2028.
43 Ričards Opmanis teniss C 3425 20.02.2028.
44 Marika Netenberga teniss B 5940 25.02.2030.
45 Jūlija Nagle teniss B 5733 20.08.2029.
46 Monika Mdzinarišvili teniss B 5696 16.07.2029.
47 Ilze Līviņa teniss B 4653 29.09.2026.
48 Elizabete Lickeviča teniss C 3187 19.07.2027.
49 Oļegs Lavrikovs teniss C 2432 22.07.2025.
50 Anastasija Lavrikova teniss C 3920 15.04.2029.
51 Katrīna Lasmane teniss C 4433 13.05.2030.
52 Irina Kuzmina-Rimša teniss A 581 17.09.2025.
53 Ella Kurova teniss C 3805 16.01.2029.
54 Viktorija Kuņicina teniss C 3557 20.06.2028.
55 Arturs Kulibaba teniss Sporta studiju absolvents 25.06.2029.
56 Jānis Kublačovs teniss C 2723 22.04.2026.
57 Ričards Everts Krūze teniss C 2483 20.08.2025.
58 Jānis Krūmiņš teniss C 3839 22.02.2029.
59 Agnese Krūmiņliepa teniss B 4804 23.02.2027.
60 Daņils Kozlovs teniss B 5323 22.08.2028.
61 Jeļena Korčevska teniss C 4052 20.08.2029.
62 Vlada Kirilovska teniss C 3627 22.08.2028.
63 Ilze Keviša teniss B 5206 13.04.2028.
64 Ģirts Kazainis teniss C 3223 23.08.2027.
65 Linda Kaļķis teniss B 4767 20.01.2027.
66 Ģirts Jansons teniss C 3781 19.12.2028.
67 Vita Jansone teniss C 3485 13.04.2028.
68 Elīna Jakubauska teniss C 3947 15.04.2029.
69 Monta Jakrina teniss C 3221 23.08.2027.
70 Nils Ivanovs teniss C 2479 20.08.2025.
71 Ieva Horste teniss B 4874 10.05.2027.
72 Mihails Hmeļņickis teniss C 3077 23.03.2027.
73 Eduards Grodskis teniss C 4164 22.10.2029.
74 Žanna Godjajeva teniss C 4286 25.02.2030.
75 Alena Fridrih teniss C 3034 23.02.2027.
76 Arīna Freimane teniss C 3447 13.03.2028.
77 Pauls Feldmanis teniss B 4765 20.01.2027.
78 Linda Feldmane teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
79 Marija Dreija teniss C 3211 23.08.2027.
80 Edijs Dolnieks teniss B 5112 18.01.2028.
81 Valērija Dmitrijeva teniss C 4283 25.02.2030.
82 Laura Dimante teniss C 3707 18.10.2028.
83 Lilita Didriksone teniss B 4421 22.04.2026.
84 Darja Deņisova teniss C 3478 13.04.2028.
85 Jeļena Dedņeva teniss B 4250 10.12.2025.
86 Normunds Čubis teniss C 3877 14.03.2029.
87 Una Bušēvica teniss B 4873 10.05.2027.
88 Iveta Brūniņa-Buile teniss C 3288 19.10.2027.
89 Olga Bordjugova teniss B 4835 23.03.2027.
90 Natālija Bogačova teniss B 4504 17.06.2026.
91 Elza Melisa Blome teniss C 4220 15.12.2029.
92 Artūrs Bīriņš teniss C 3904 15.04.2029.
93 Dainis Bernāts teniss B 5396 18.10.2028.
94 Līga Balode teniss B 5545 14.03.2029.
95 Anna Babņejeva teniss C 3165 29.06.2027.
96 Inga Audriņa teniss C 2660 14.01.2026.
97 Anna Aleksjuka teniss B 5910 25.02.2030.
98 Aleksejs Abramovs teniss C 2865 29.09.2026.
99 Dāvids Āboliņš teniss C 3123 10.05.2027.