Sporta speciālisti

Nr. Speciālista vārds, uzvārds Sporta veids Kategorija Sertifikāta Nr. Datums līdz
1 Līga Balode teniss B 5545 14.03.2029.
2 Jeļena Jakovļeva teniss A 560 16.01.2025.
3 Žanna Godjajeva teniss C 2314 16.01.2025.
4 Marika Netenberga teniss B 4035 20.02.2025.
5 Justs Jakovļevs teniss C 2368 26.03.2025.
6 Alvis Tabors teniss B 4086 15.06.2025.
7 Oļegs Lavrikovs teniss C 2432 22.07.2025.
8 Deniss Pavlovs teniss C 2439 22.07.2025.
9 Ričards Everts Krūze teniss C 2483 20.08.2025.
10 Ilze Sautiņa teniss B 4137 20.08.2025.
11 Nils Ivanovs teniss C 2479 20.08.2025.
12 Irina Kuzmina-Rimša teniss A 581 17.09.2025.
13 Nikolajs Petrovs teniss C 2570 15.10.2025.
14 Zane Zariņa teniss C 2583 15.10.2025.
15 Diāna Rodionova teniss B 4233 11.11.2025.
16 Andris Šteinhards teniss B 4236 11.11.2025.
17 Jeļena Dedņeva teniss B 4250 10.12.2025.
18 Inga Audriņa teniss C 2660 14.01.2026.
19 Germans Ugļovs teniss C 2673 14.01.2026.
20 Alise Vaidere teniss B 4350 18.02.2026.
21 Ainars Puķītis teniss B 4342 18.02.2026.
22 Jurijs Smislovs teniss B 4400 18.03.2026.
23 Ieva Stecenko teniss Sporta studiju absolvents 28.03.2026.
24 Lilita Didriksone teniss B 4421 22.04.2026.
25 Jānis Kublačovs teniss C 2723 22.04.2026.
26 Evija Reinfelde teniss B 4495 20.05.2026.
27 Anete Zābere teniss B 4502 20.05.2026.
28 Natālija Bogačova teniss B 4504 17.06.2026.
29 Nadežda Potjomkina teniss Sporta studiju absolvents 18.06.2026.
30 Toms Sakne teniss Sporta studiju absolvents 18.06.2026.
31 Linda Feldmane teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
32 Justīne Staudža teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
33 Kristaps Stenders teniss Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
34 Aleksejs Abramovs teniss C 2865 29.09.2026.
35 Ilze Līviņa teniss B 4653 29.09.2026.
36 Nikita Švačko teniss C 2994 16.12.2026.
37 Pauls Feldmanis teniss B 4765 20.01.2027.
38 Linda Kaļķis teniss B 4767 20.01.2027.
39 Agnese Krūmiņliepa teniss B 4804 23.02.2027.
40 Katrīna Samoilova teniss C 3044 23.02.2027.
41 Alena Fridrih teniss C 3034 23.02.2027.
42 Mihails Hmeļņickis teniss C 3077 23.03.2027.
43 Olga Bordjugova teniss B 4835 23.03.2027.
44 Una Bušēvica teniss B 4873 10.05.2027.
45 Ieva Horste teniss B 4874 10.05.2027.
46 Edgars Viņķis teniss C 3139 10.05.2027.
47 Dāvids Āboliņš teniss C 3123 10.05.2027.
48 Viktorija Stenclava teniss Sporta studiju absolvents 16.06.2027.
49 Anna Babņejeva teniss C 3165 29.06.2027.
50 Juliāna Poļanska teniss A 725 19.07.2027.
51 Elizabete Lickeviča teniss C 3187 19.07.2027.
52 Rihards Šorendo teniss B 4954 19.07.2027.
53 Paula Anna Vuciņa teniss C 3196 19.07.2027.
54 Monta Jakrina teniss C 3221 23.08.2027.
55 Ģirts Kazainis teniss C 3223 23.08.2027.
56 Marija Dreija teniss C 3211 23.08.2027.
57 Iveta Brūniņa-Buile teniss C 3288 19.10.2027.
58 Uģis Vīva teniss C 3320 19.10.2027.
59 Kristaps Pavlovičs teniss C 3341 15.11.2027.
60 Edijs Dolnieks teniss B 5112 18.01.2028.
61 Ričards Opmanis teniss C 3425 20.02.2028.
62 Arīna Freimane teniss C 3447 13.03.2028.
63 Elīna Šantare teniss C 3471 13.03.2028.
64 Ilze Keviša teniss B 5206 13.04.2028.
65 Darja Deņisova teniss C 3478 13.04.2028.
66 Vita Jansone teniss C 3485 13.04.2028.
67 Viktorija Kuņicina teniss C 3557 20.06.2028.
68 Gunārs Vingris teniss C 3573 20.06.2028.
69 Daņils Kozlovs teniss B 5323 22.08.2028.
70 Vlada Kirilovska teniss C 3627 22.08.2028.
71 Jurijs Panteļejevs teniss C 3642 22.08.2028.
72 Laura Dimante teniss C 3707 18.10.2028.
73 Ilze Sermole teniss C 3727 18.10.2028.
74 Dainis Bernāts teniss B 5396 18.10.2028.
75 Eduards Šļaukstiņš teniss B 5450 26.06.2028.
76 Džems Viņķis teniss C 3795 19.12.2028.
77 Ģirts Jansons teniss C 3781 19.12.2028.
78 Jānis Viņķis teniss A 797 19.12.2028.
79 Ivars Zušs teniss C 3817 16.01.2029.
80 Ella Kurova teniss C 3805 16.01.2029.
81 Valters Šķēle teniss C 3814 16.01.2029.
82 Jānis Krūmiņš teniss C 3839 22.02.2029.
83 Normunds Čubis teniss C 3877 14.03.2029.
84 Artūrs Bīriņš teniss C 3904 15.04.2029.
85 Anastasija Lavrikova teniss C 3920 15.04.2029.
86 Jānis Stepiņš teniss C 3936 15.04.2029.
87 Matīss Šteinhards teniss C 3939 15.04.2029.
88 Elīna Jakubauska teniss C 3947 15.04.2029.
89 Arturs Kulibaba teniss Sporta studiju absolvents 25.06.2029.
90 Monika Mdzinarišvili teniss B 5696 16.07.2029.
91 Madara Elizabete Straume teniss C 4082 20.08.2029.
92 Jūlija Nagle teniss B 5733 20.08.2029.
93 Sergejs Vasiļjevs teniss B 5742 20.08.2029.
94 Jeļena Korčevska teniss C 4052 20.08.2029.
95 Eduards Grodskis teniss C 4164 22.10.2029.