Sporta speciālisti

Nr. Speciālista vārds, uzvārds Sporta veids Kategorija Sertifikāta Nr. Datums līdz
1 Kārlis Vidass badmintons C 2355 20.02.2025.
2 Uldis Volmārs badmintons C 2545 17.09.2025.
3 Baiba Lulle badmintons B 4159 17.09.2025.
4 Edgars Kviesis badmintons B 4258 10.12.2025.
5 Ainārs Gureckis badmintons B 4328 18.02.2026.
6 Andis Bērziņš badmintons B 4314 18.02.2026.
7 Jekaterina Romanova badmintons Sporta studiju absolvents 28.06.2026.
8 Uģis Briedis badmintons C 3091 10.04.2027.
9 Uvis Raivis Kronenbergs badmintons B 4876 23.05.2027.
10 Grieta Jermacāne badmintons C 3263 21.09.2027.
11 Niks Podosinoviks badmintons C 3394 18.01.2028.
12 Jānis Trops badmintons C 3431 20.02.2028.
13 Zane Grava badmintons B 5203 13.04.2028.
14 Pauls Gureckis badmintons C 3516 16.05.2028.
15 Sigeta Naudiņa badmintons B 5297 17.07.2028.
16 Valters Šķēle badmintons C 3651 22.08.2028.
17 Līga Brence badmintons Sporta studiju absolvents 08.02.2029.
18 Ieva Gailīte badmintons Sporta studiju absolvents 25.06.2029.
19 Helēna Kova badmintons C 4053 20.08.2029.