Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valde 2021. gada 7. aprīlī apstiprinājusi LSFP piešķirtā līdzfinansējuma sadali konkursā “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”.

Jau septīto gadu pēc kārtas Latvijas Sporta federāciju padome rīko projektu konkursu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”. Tā mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta speciālistu (treneru) tālākizglītības programmu īstenošanu un kvalifikācijas celšanu, nodrošinot sporta speciālistiem (treneriem) kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas.
Uz finansiālu atbalstu tālākizglītības programmu (kvalifikāciju paaugstinošu kursu, semināru) īstenošanai sporta speciālistiem var pretendēt Latvijā atzītās sporta federācijas un citas sporta nozarē kompetentās institūcijas.
Konkursa „Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” rezultāti
IESNIEDZĒJS | PROJEKTA NOSAUKUMS | PĀNOTAIS NORISES LAIKS |
FINANSĒJUMS (EUR) |
Latvijas Alpīnistu savienība | Treniņu procesa plānošana un traumu profilakse Kāpšanas sportā | 06.-07.11.2021. | 1 035 |
Latvijas Augstskolu sporta savienība | LASS Treneru un sporta speciālistu tālākizglītības vebinārs | 10.05-10.12.2021. | 2 365 |
Latvijas Basketbola savienība | LJBL treneru izglītošana un kompetences veicināšana jauno sportistu karjeras un personības izaugsmes veidošanā | 07.-14.04.2021. | 1 900 |
Latvijas Džudo federācija | Seminārs “Sportistu gatavošanās Olimpiskajām spēlēm 2024.gadā Parīzē” | 02.07.2021. | 900 |
Latvijas Florbola savienība | Seminārs Latvijas florbola treneriem | 18.-19.08.2021. | 2 500 |
Latvijas Galda tenisa federācija | Kas jāzina sporta pedagogam par bērnu un pusaudžu psiholoģisko un garīgo attīstību | 12.-13.08.2021. | 1 200 |
Latvijas Kamaniņu sporta federācija | Mediju komunikācija, runas prasmju apmācība Latvijas Kamaniņu sporta federācijas treneriem un sportistiem | 15.06.2021. | 1 200 |
Latvijas Karatē federācija | Psiholoģiskā sagatavošana bērnu un jauniešu sportā | 21.04.-05.05.2021. | 600 |
Latvijas Kendo federācija | Kendo treneru un sporta speciālistu apmācības kurss | 18.-19.09.2021. | 1 300 |
Latvijas Kikboksinga federācija | Fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem covid – 19 laikā divcīņas sporta veidos | 01.04-01.07.2021. | 1 100 |
Latvijas Lakrosa federācija | Latvijas Lakrosa treneru mācības | 14.-15.08.2021. | 1 500 |
Latvijas Orientēšanās federācija | Metodiskais atbalsts orientēšanās treniņu procesā | 01.10.-31.12.2021. | 1 920 |
Latvijas Pauerliftinga federācija | Tiešsaistes seminārs “Treneru un spēka sporta veidusportistu kompetenču pilnveide” | 07.-21.04.2021. | 555 |
Latvijas Peldēšanas federācija | Tiešsaistes apmācības: Augstu sasniegumu treneru izglītības programma peldēšanas sporta veidos. Teorija un prakse | 23.04.-28.05.2021. | 2 250 |
Latvijas Petanka sporta Federācija | Treneru apmācību seminārs (Petankas sporta attīstība Latvijā) | 15.-16.08.2021. | 1 600 |
Latvijas Riteņbraukšanas federācija | Riteņbraukšanas veidu treneru izglītojošs seminārs | 06.-07.10.2021. | 1 875 |
Latvijas Sambo federācija | Izmaiņas sambo cīņas sporta veidu noteikumos | 04.09.2021. | 1 050 |
Latvijas Skolu sporta federācija | Tālākizglītības kursi izglītības pedagogiem sporta jomā | 19.-20.10.2021. | 1 875 |
Latvijas Slidošanas asociācija | Treneru kursi šorttrekā “Šorttreka inventāra sagatavošana – asināšana, rādiusa izveide un locījums slidu asmeņiem” | 29.06.2021. | 1 000 |
Latvijas Sporta deju federācija | Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem | 01.05.-30.06.2021. | 2 500 |
Latvijas Šaha federācija/Rīgas Šaha skola | Klātienes un attālinātās apmācības mijiedarbība turpmākajos gados | 23.09.2021. | 450 |
Latvijas Tekvon-do federācija | Padziļināta treneru apmācība cīņas sporta veidos | 12.-13.06.2021. | 2 190 |
Latvijas Vieglatlētikas savienība | Vieglatlētikas treneru rudens konference 2021” | 03.-04.11.2021. | 2 000 |
Latvijas Volejbola federācija | Jaunatnes volejbola treneru kursi tiešsaitē | 22.-23.04.2021. | 2 250 |
Latvijas Zēģelētāju savienība | Tālākizglītības programma burāšanas treneriem | 24.05.- 01.06.2021. | 2 500 |
39 615 |